Contents
hide
Al Joyner Net Worth 2023 |
$4 Million |
Al Joyner Personal Details:
Complete Name | Alfredrick Alphonzo |
Nickname | Sweetwater |
Birth Date | January 19, 1960 |
Birthplace | East St. Louis, Illinois, United States |
Occupation | athletics competitor, Coach |
Eye Color | Black |
Hair Color | Black |
Al Joyner Height, Weight, Body Measurements, Shoe Size, Chest Size
Build | Average |
Height | 6′ 3″ |
Height in Centimeters | 186 centimeter |
Weight in KG | 57 kg |
Weight in Pound | 126 lb |
Feet / Shoe Size | N/A |
Chest Size | N/A |
Waist Size | N/A |
Arm / Biceps Size | N/A |
Al Joyner Family Details:
Father | N/A |
Mother | Mary Joyner |
Siblings | Jackie Joyner-Kersee, Angela Joyner, Debra McNair |
Spouse | Alisha Biehn |
Child | Mary Ruth Joyner, Jayden Alfredrick Joyner, Skylar Rose Joyner |
Al Joyner Zodiac Sign
Zodiac Sign | Capricorn |
Al Joyner Nationality and Ethnicity
Nationality | American |
Ethnicity / Race | African American |
Al Joyner Relationship History
Girlfriend | Alisha Biehn |