Dominique McElligott Net Worth 2023 |
$ 4 Million |
Dominique McElligott Height, Weight, Body Measurement, Shoe Size
Height | 5’8 |
Height in Centimeters | 172 cm |
Weight in KG | 56 kg |
Weight in Pound | 126 Pound |
Bra Size | 34 B |
Shoe Size/ Feet | 8.5 (US) |
Dress Size | No |
Body Measurement | 34-24-35 |
Dominique McElligott Personal Details:
Complete Name | Dominique McElligott |
Nickname | Dominique |
Birth Date | 5 March 1986 |
Birthplace | Rathfarnham, Dublin, Republic of Ireland |
Occupation | Actress |
Eye Color | Blue |
Hair Color | Blonde |
Dominique McElligott Family Details:
Father | No info |
Mother | No info |
Siblings | No info |
Spouse | No info |
Child | No info |
Dominique McElligott Relationship History
Boyfriend | Update Soon |
Dominique McElligott Career Highlights
First Movie | Dark Floor |
First T.V Show | On Home Ground |
Dominique McElligott Nationality and Ethnicity
Nationality | Irish |
Ethnicity / Race | White |
Dominique McElligott Zodiac Sign
Zodiac Sign | Pisces |